Untenstehende Vorträge können gebucht werden:
| Thema | Ergänzung | Dauer | Sprache | ||
| Bernstein | Was ist Bernstein und wie ist er entstanden? | 1,5 h | dt + fr | ||
| Rosen | Königin der Blumen und der Mineralien | 1 h | dt + fr | ||
| Was ist Gemmologie? | Was kann und will man mit der Gemmologie tun | 1 h | dt + fr | ||
| Fälschungen Nr. 1 | Mit sehr vielen Muster und Erläuterungen | 1 - 3 h | dt + fr | ||
| Mythos und Macht - in Stein graviert | Gravuren in Mineralien und Edelstein | 1 h | dt | ||
| Einschlüsse in Mineralien und Edelsteinen | Wie entstehen die Einschlüsse? | 1 h | dt | ||
| Alte Nordwestschweizer - Mineralien und Fossilien aus dem Jura | 1 h | dt | |||
| Was ist Raman-Spektroskopie | mit Demonstrationen | bis 2h | dt | ||
| Fälschungen Nr. 2 | Mit sehr vielen Muster und Erläuterungen | 1 - 2 h | dt + fr | ||
| Weiter Vorträge in Vorbereitung |
Raman Spektrometer 532nm
GemmoRaman-532 ™ist das vollautomatische Raman & Photolumineszenz (PL)Spektrometer für gemologische Untersuchungen und Analysen an Mineralien undEdelsteinen. Dieses zerstörungsfreie Prüfmittel arbeitet schnell und zuverlässig.
Nächste Ausstellungen
Ich bin an folgenden Ausstellungen vor Ort und Berate mich gerne mit Ihnen persönlich.
> hier mehr

